Водогрейный котел газовый RSA-200
| Тепловая мощность | 200 кВт |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | +60/+95 °C |
| Максимальное давление теплоносителя | 0,6 МПа |
| Топливо | газ |
| Расход топлива | газ природный 23,4/11,7 м³/час, сжиженный 17,3/8,7 кг/час |
| Водяной объем котла | 200 кг |
| Масса котла, не более | 405 кг |
Характеристики
Котел "RSA 200" выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой автоматикой Honeywell VR432 (США).
| Тепловая мощность | кВт | 200 |
| КПД, не менее | % | 93 |
| Площадь поверхности нагрева |
м² |
18,9 |
| Номинальное давление газа на входе: | ||
| -газ природный | мм.вод.ст. | 250 |
| -газ сжиженный | мм.вод.ст. | 360 |
| Расход: | ||
| -газ природный | м³/час | 23,4/11,7 |
| -газ сжиженный | кг/час | 17,3/8,7 |
| Температура теплоносителя обратка (мин.)/подача (макс.) | С° | +60/+95 |
| Водяной объем котла | л | 29 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 0,6 |
| Номинальный расход теплоносителя через котел | м³/час | 9,2 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,03 |
| Объем топки | м³ | 0,16 |
| Температура уходящих газов | С° | 110 |
| Коэффициент избытка воздуха | кВт | 1,8-2,2 |
| Напряжение питания |
В |
200 |
| Потребляемая мощность |
не более, Вт | 60 |
| Масса котла, не более | кг | 405 |
